서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 535 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202655400000053272 | 2026-08-11 | 지방세 감면신청 | 2026-08-19 | 처리중 | 기획재정국 세정과 |
| 202655400000053388 | 2026-08-11 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-08-25 | 처리중 | 도시발전국 주택과 |
| 202655400000053390 | 2026-08-11 | 도로점용허가 | 2026-08-20 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202655400000053405 | 2026-08-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-08-14 | 해결 | 도시발전국 토지관리과 |
| 202655400000053424 | 2026-08-11 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-09-08 | 처리중 | 안전교통국 스마트교통과 |
| 202655403120006225 | 2026-08-11 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-08-13 | 해결 | 오포2동 |
| 202655403120006226 | 2026-08-11 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-08-13 | 해결 | 오포2동 |
| 202655403110011150 | 2026-08-11 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-08-14 | 해결 | 오포1동 지역안전과 |
| 202655400000053415 | 2026-08-11 | 건축허가 | 2026-08-20 | 처리중 | 도시발전국 건축과 |
| 202655403110011147 | 2026-08-11 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-08-14 | 해결 | 오포1동 지역안전과 |
| 202655400000053305 | 2026-08-11 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제2호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-08-14 | 처리중 | 기후산림국 자원순환과 |
| 202655400000053328 | 2026-08-11 | 공장 등록(부분가동·등록변경)신청 | 2026-08-20 | 처리중 | 기획재정국 기업지원과 |
| 202655400000053331 | 2026-08-11 | 공장 신설(증설·업종변경) (변경)승인(외국투자가) | 2026-08-20 | 처리중 | 기획재정국 기업지원과 |
| 202655400330004434 | 2026-08-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-22 | 처리중 | 도척면 |
| 202655402050000370 | 2026-08-11 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-08-14 | 처리중 | 남한산성면 |
| 202655400830012624 | 2026-08-11 | 건축 신고 | 2026-09-22 | 처리중 | 초월읍 |
| 202655400000053385 | 2026-08-11 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-09-22 | 처리중 | 도시발전국 도시개발과 |
| 202655400000053238 | 2026-08-11 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-08-25 | 처리중 | 도시발전국 주택과 |
| 202655403040004341 | 2026-08-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-22 | 해결 | 광남1동 |
| 202655403110011153 | 2026-08-11 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-08-14 | 해결 | 오포1동 지역안전과 |
