서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 645 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202655400000035497 | 2026-05-19 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-06-10 | 처리중 | 도시발전국 도시개발과 |
| 202655400480008818 | 2026-05-19 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-01 | 처리중 | 경안동 |
| 202655400480008819 | 2026-05-19 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-01 | 처리중 | 경안동 |
| 202655400330002684 | 2026-05-19 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-01 | 처리중 | 도척면 |
| 202655400000035313 | 2026-05-19 | 봉안시설(봉안묘·봉안탑·봉안담) 설치(변경) 신고 | 2026-07-01 | 처리중 | 복지국 노인복지과 |
| 202655400000035314 | 2026-05-19 | 봉안시설(봉안묘·봉안탑·봉안담) 설치(변경) 신고 | 2026-07-01 | 처리중 | 복지국 노인복지과 |
| 202655400330002685 | 2026-05-19 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-01 | 처리중 | 도척면 |
| 202655400000035341 | 2026-05-19 | 토지(임야)이동신청 | 2026-05-27 | 처리중 | 도시발전국 토지관리과 |
| 202655400000035342 | 2026-05-19 | 지방세 감면신청 | 2026-05-27 | 처리중 | 기획재정국 세정과 |
| 202655400490001614 | 2026-05-19 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-01 | 처리중 | 송정동 |
| 202655403140002763 | 2026-05-19 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-05-21 | 해결 | 능평동 |
| 202655400000035390 | 2026-05-19 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-22 | 처리중 | 도시발전국 도시개발과 |
| 202655400830007915 | 2026-05-19 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-05-22 | 처리중 | 초월읍 |
| 202655400000035411 | 2026-05-19 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-06-17 | 처리중 | 안전교통국 스마트교통과 |
| 202655400830007900 | 2026-05-19 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-05-28 | 처리중 | 초월읍 |
| 202655400000035325 | 2026-05-19 | 토지(임야)이동신청 | 2026-05-27 | 해결 | 도시발전국 토지관리과 |
| 202655400000035337 | 2026-05-19 | 지방세 감면신청 | 2026-05-27 | 처리중 | 기획재정국 세정과 |
| 202655400000035451 | 2026-05-19 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-05-22 | 처리중 | 도시발전국 건축과 |
| 202655400000035465 | 2026-05-19 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-06-10 | 처리중 | 도시발전국 도시개발과 |
| 202655400000035466 | 2026-05-19 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-06-17 | 처리중 | 안전교통국 스마트교통과 |
